OUR WORKS
OUR WORKS
病院形態 | 病床種別 | 施設規模 | 地域 | 支援内容 |
---|---|---|---|---|
国公立大学病院 | 急性期 | 500床以上 | 東北 | 医師・看護師業務改善支援:勤怠データ分析・改善策提案 |
国公立大学病院 | ケアミックス | 500床以上 | 関東 | 医師業務改善支援:勤怠データ分析・改善策提案 |
私立大学病院 | 急性期 | 500床以上 | 関東 | 看護師業務改善支援:勤怠データ分析・アンケート実施・改善策提案 |
自治体病院 | 急性期 | 500床以上 | 中部 | 医師業務改善支援:勤怠データ分析・改善策提案 |
自治体病院 | 急性期 | 300~500床 | 中部 | 医師業務改善支援:勤怠データ分析・改善策提案 |
公益社団法人 | 急性期 | 500床以上 | 関東 | 看護師業務改善支援:勤怠データ分析・改善策提案 |
公益社団法人 | 急性期 | 500床以上 | 関東 | 医師業務改善支援:勤怠データ分析・改善策提案 |
公益社団法人 | 急性期 | 500床以上 | 関西 | 医師業務改善支援:勤務環境改善・改善策提案 |
※その他実績多数
病院形態 | 病床種別 | 施設規模 | 地域 | 支援内容 |
---|---|---|---|---|
国公立大学病院 | 急性期 | 500床以上 | 関東 | 経営戦略検討支援 プロジェクトコーディネート |
国公立大学病院 | 急性期 | 500床以上 | 中四国 | 地域医療体制構築支援 経営戦略検討支援 |
国公立大学病院 | 急性期 | 500床以上 | 関東 | 経営指標可視化支援 事業計画策定支援 診療報酬・施設基準分析、新規報酬取得支援 地域連携センター設立支援 医療者へのフィードバック支援 |
公益社団法人 | 急性期 | 500床以上 | 関西 | 経営改善支援 勤務環境改善支援 タスクシフト支援 看護師研修体制整備 |
公益財団法人 | 健診 | ― | 関東 | 集患支援 勤務環境改善支援 ITツール導入支援 | 一般社団法人 | 急性期 | 300~500床 | 中部 | メディカルスタッフ採用支援(医師・看護師を含む13職種) |
一般財団法人 | ケアミックス | 300~500床 | 中部 | 経営改善支援 診療報酬最適化支援 |
一般社団法人 | 健診 | ― | 関東 | M&A実施支援 |
医療法人 | 急性期 | 500床以上 | 中部 | 看護師離職対応支援(採用・定着プロジェクト) |
医療法人 | ケアミックス | 500床以上 | 関西 | 病院機能、病床転換検討支援 病床稼働率アッププロジェクト運営 医師採用支援 |
医療法人 | ケアミックス | 300~500床 | 関東 | 回復期リハビリテーション病床増床支援 地域包括ケア病床開設支援 薬剤部業務改善支援 電子カルテ導入支援 |
医療法人 | ケアミックス | 300~500床 | 中部 | 経営戦略支援 電子カルテ導入支援 |
医療法人 | ケアミックス | 300~500床 | 東北 | 地域医療体制構築支援 電子カルテ導入支援 |
医療法人 | ケアミックス | 100~300床 | 中部 | 事業継承支援 オペレーション改善業務支援 経営戦略検討(データ分析)支援 |
医療法人 | ケアミックス | 100~300床 | 中部 | 地域医療連携支援 医師採用支援 労務管理支援 |
医療法人 | ケアミックス | 100~300床 | 九州 | 経営戦略作成支援 事業継承支援 医師採用支援 地域包括ケア病床転換支援 |
医療法人 | ケアミックス | 100~300床 | 九州 | ビジョン策定支援 |
医療法人 | 精神・療養 | 300~500床 | 関東 | 介護職離職予防支援 管理職研修体制整備 |
医療法人 | 精神 | 300~500床 | 九州 | 経営戦略策定支援 看護師採用、離職防止支援 |
医療法人 | 精神 | 300~500床 | 北海道 | 経営戦略策定支援 医師採用支援 介護職採用支援 |
医療法人 | 精神 | 100~300床 | 北陸 | 経営戦略策定支援 病棟マネジメント・業務改善支援 |
※その他実績多数
2018年度以降の実績:60~90分1コマ換算
実施場所 | 施設規模 | 研修内容 | 研修のべ人数 |
---|---|---|---|
文部科学省 プログラム |
慶應義塾大学 | 課題解決型プログラム「ケースとデータに基づく病院経営人材育成」 ケースディスカッション、講義 | 540名 |
文部科学省 プログラム |
横浜市立大学 | 課題解決型プログラム「都市型地域医療を先導する病院変革人材育成」 ケースディスカッション、講義 | 240名 |
文部科学省 プログラム |
高知大学 他 | 課題解決型プログラム「地域医療を支える四国病院経営プログラム」 ケースディスカッション、講義 | 200名 |
自治体 | 都道府県 | 次世代リーダー育成研修 | 1940名 |
国立大学法人 | 500床以上 | 次世代リーダー医師育成事業 | 380名 |
医療法人 | 500床以上 | 管理職育成研修 | 480名 |
医療法人 | 500床以上 | 管理職育成研修 | 250名 |
医療法人 | 500床以上 | 管理職・経営層育成研修、経営理念浸透研修 | 250名 |
医療法人 | 300~500床 | 管理職育成研修 | 20名 |
医療法人 | 300~500床 | 管理職育成研修 | 180名 |
医療法人 | 100~300床 | 管理職育成研修 | 480名 |
医療法人 | 100~300床 | 管理職リーダー育成研修 | 240名 |
医療法人 | 100~300床 | 管理職育成研修 | 220名 |
医療法人 | 100~300床 | 管理職育成研修 | 190名 |
医療法人 | 99床以下 | 管理職育成研修 | 48名 |
ヘルスケア 関連企業 |
職員200名 | 若手リーダー候補人材育成研修 | 140名 |
※その他実績多数
業種 | 法人形態 | 地域 | 支援内容 |
---|---|---|---|
医療機器企業 | 内資・上場企業 | 関東 | 新規技術開発支援 新規ビジネス開発支援 医療機関ニーズ把握調査 KOL・医学文献調査、等 |
医療機器企業 | 内資・上場企業 | 関東 | 新規技術開発支援 新規ビジネス開発支援 医療機関ニーズ把握調査 KOL・医学文献調査、等 |
医療機器企業 | 内資・上場企業 | 関東 | 職員教育 医療知識・行政知識の普及支援 |
医療機器企業 | 外資・上場企業 | 関東 | 新規技術開発支援 新規ビジネス開発支援 医療機関ニーズ把握調査 KOL・医学文献調査、等 |
医療機器企業 | 内資・非上場企業 | 関東 | 新規技術開発支援 職員教育 医療知識・行政知識の普及支援 |
医療機器企業 | 内資・非上場企業 | 関東 | 職員教育 医療情報調査 |
製薬企業 | 外資・上場企業 | 関東 | 新規ビジネス開発支援 |
製薬企業 | 外資・上場企業 | 関東 | 新規ビジネス開発支援 |
製薬企業 | 内資・上場企業 | 関西 | 職員教育 医療知識・行政知識の普及支援 |
医薬品・医療機器卸企業 | 内資・非上場企業 | 九州 | 新規ビジネス開発支援 |
ヘルスケア 関連企業 |
外資・上場企業 | 関東 | 医療機関ニーズ把握調査 |
ヘルスケア 関連企業 |
外資・上場企業 | 関東 | 新規技術開発支援 新規ビジネス開発支援 医療機関ニーズ把握調査 KOL・医学文献調査、等 |
ヘルスケア 関連企業 |
内資・非上場企業 | 関東 | 新規ビジネス開発支援 戦略策定支援 |
ヘルスケア 関連企業 |
内資・上場企業 | 関東 | 新規ビジネス開発支援 |
ヘルスケア 関連企業 |
内資・非上場企業 | 関東 | 新規ビジネス開発支援 |
ヘルスケア 関連企業 |
内資・非上場企業 | 東北 | 経営分析 戦略策定支援 |
ヘルスケア 関連企業 |
内資・NPO | 関東 | 医療知識・行政知識の普及支援 |
ヘルスケア 関連企業 |
内資・上場企業 | 関東 | 新規ビジネス開発支援 |
ヘルスケア 関連企業 |
内資・公的機関 | 全国 | 経営調査 業務プロセス調査および改善支援 |
メディア 関連企業 |
内資・上場 | 関東 | 新規ビジネス開発支援 |
※その他実績多数